
靜電除塵一貫以其除塵,壓力損失小,維護費用低,耗電省等優(yōu)點。而成為粉塵捕集回收和氣體凈化方面和主要設備,是建材和其他行業(yè)生產(chǎn)過程中的粉塵,煙塵的 主要和 通用的 收塵設備。如建材部門水泥生料,熟料磨機,水泥原料烘干機和工業(yè)及采暖燃煤鍋爐,沖天爐等的收塵與除塵均很適用。該產(chǎn)品是在普通靜電除塵器的基礎上有所改進,有所創(chuàng)新的新型 除塵設備。
| 名稱 | 單位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
| 處理風量 | m3/h | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
| 電場風速 | m/s | ≤2.5 | |||
| 煙氣入口濃度 | g/m3 | ≤80 | |||
| 除塵器阻力 | Pa | 198 | |||
| 除塵效率 | % | ≥99.8 | |||
| 配用電源 | 5mA/100KV | 100mA/100KV | 20mA/100KV | 20mA/100KV | |
| 配用筒體振打器 | DZ100 4×100W- -220V | ||||
| 配用電暈線振打器 | DZ100 100W- -220V | ||||
| 設備重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.08 | 16.9 |
![]() |
滄公備:13090002006081
|
![]() |